logoInloggen
Header image
Randy Oosting

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DeetosSnel2018 - 201917.9% (14/78)
PKC2019 - 202013.6% (14/103)
PKC2020 - 20219.1% (1/11)
KCC2021 - 202217.4% (42/241)
KCC2022 - 202312.1% (41/340)
KCC2023 - 202412.3% (33/268)
Totaal: 13.9% (145/1041)
Korte kansen
DeetosSnel2018 - 201950.0% (4/8)
PKC2019 - 202011.8% (2/17)
PKC2020 - 20210.0% (0/5)
KCC2021 - 202223.5% (4/17)
KCC2022 - 202314.3% (2/14)
KCC2023 - 202429.4% (5/17)
Totaal: 21.8% (17/78)
Doorloopballen
DeetosSnel2018 - 20190.0% (0/4)
PKC2019 - 202033.3% (1/3)
PKC2020 - 20210.0% (0/1)
KCC2021 - 202225.0% (6/24)
KCC2022 - 202343.8% (7/16)
KCC2023 - 202422.2% (2/9)
Totaal: 28.1% (16/57)
Statische pogingen
Vrije ballen
DeetosSnel2018 - 20190.0% (0/2)
PKC2019 - 2020-
PKC2020 - 2021100.0% (1/1)
KCC2021 - 2022-
KCC2022 - 2023-
KCC2023 - 20240.0% (0/1)
Totaal: 25.0% (1/4)
Strafworpen
DeetosSnel2018 - 2019-
PKC2019 - 2020-
PKC2020 - 2021-
KCC2021 - 2022100.0% (2/2)
KCC2022 - 202350.0% (1/2)
KCC2023 - 202460.0% (3/5)
Totaal: 66.7% (6/9)
Overig
Dynamische pogingen
DeetosSnel2018 - 201920.0% (18/90)
PKC2019 - 202013.8% (17/123)
PKC2020 - 20215.9% (1/17)
KCC2021 - 202218.4% (52/282)
KCC2022 - 202313.5% (50/370)
KCC2023 - 202413.6% (40/294)
Totaal: 15.1% (178/1176)
Dynamisch + statisch
DeetosSnel2018 - 201919.6% (18/92)
PKC2019 - 202013.8% (17/123)
PKC2020 - 202111.1% (2/18)
KCC2021 - 202219.0% (54/284)
KCC2022 - 202313.7% (51/372)
KCC2023 - 202414.3% (43/300)
Totaal: 15.6% (185/1189)
Rebounds
DeetosSnel2018 - 201954.5% (36/66)
PKC2019 - 202064.8% (70/108)
PKC2020 - 202146.7% (7/15)
KCC2021 - 202264.6% (115/178)
KCC2022 - 202361.5% (136/221)
KCC2023 - 202460.2% (100/166)
Totaal: 61.5% (464/754)